販売 レアストーン✨カシミール産パープルサファイア✨メルカリ便

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

即購入可ルース:パープルサファイア産地:パキスタン カシミールサイズ約3.2mm 0.22ct産地の特徴がよく出ているシルキーパープルなカシミール産パープルサファイアのルースになります。画像2枚目は紫外線ライトを当てて撮影していますが少し赤蛍光でしょうか。とても貴重なルースでコレクターの方、レアストーン好きな方におすすめですのでぜひご検討ください。

パープルサファイア 非加熱 パキスタン・カシミール地方産 0.34ct[240628401]5x3.4mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
パープルサファイア 非加熱 パキスタン・カシミール地方産 0.34ct[240628401]5x3.4mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア)カシミール産 2.390ct ソ付(彩珠)[221018937]8.2x7.3mm前後 | TOP  STONE(トップストーン)
パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア)カシミール産 2.390ct ソ付(彩珠)[221018937]8.2x7.3mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア)カシミール産 2.390ct ソ付(彩珠)[221018937]8.2x7.3mm前後 | TOP  STONE(トップストーン)
パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア)カシミール産 2.390ct ソ付(彩珠)[221018937]8.2x7.3mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

レア✨カシミール産✨パープルサファイア
レア✨カシミール産✨パープルサファイア

パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア) カシミール産 1.826ct ソ付(彩珠)[210310239]7.6×7.4mm前後 | TOP  STONE(トップストーン)
パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア) カシミール産 1.826ct ソ付(彩珠)[210310239]7.6×7.4mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア) カシミール産 1.826ct ソ付(彩珠)[210310239]7.6×7.4mm前後 | TOP  STONE(トップストーン)
パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア) カシミール産 1.826ct ソ付(彩珠)[210310239]7.6×7.4mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

パープルサファイア 非加熱(宝石名サファイア)パキスタン・カシミール産 2.94ct GIA鑑付[221018936]9.12x8.18mm前後 |  TOP STONE(トップストーン)
パープルサファイア 非加熱(宝石名サファイア)パキスタン・カシミール産 2.94ct GIA鑑付[221018936]9.12x8.18mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア) カシミール地方産 2.827ct ソ付(彩珠)[210310231]9.2×7.1mm前後 |  TOP STONE(トップストーン)
パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア) カシミール地方産 2.827ct ソ付(彩珠)[210310231]9.2×7.1mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

超希少非加熱天然カシミールサファイア3.397ct
超希少非加熱天然カシミールサファイア3.397ct

パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア)カシミール産 2.390ct ソ付(彩珠)[221018937]8.2x7.3mm前後 | TOP  STONE(トップストーン)
パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア)カシミール産 2.390ct ソ付(彩珠)[221018937]8.2x7.3mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

超希少非加熱天然カシミールサファイア3.397ct
超希少非加熱天然カシミールサファイア3.397ct

パープルサファイア パキスタン・カシミール産 0.56ct[230119864]5.7x3.9mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
パープルサファイア パキスタン・カシミール産 0.56ct[230119864]5.7x3.9mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

超希少非加熱天然カシミールサファイア3.397ct
超希少非加熱天然カシミールサファイア3.397ct

パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア) カシミール産 1.826ct ソ付(彩珠)[210310239]7.6×7.4mm前後 | TOP  STONE(トップストーン)
パープルサファイア(宝石名パープル・サファイア) カシミール産 1.826ct ソ付(彩珠)[210310239]7.6×7.4mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

パープルサファイア 非加熱 パキスタン・カシミール地方産 0.34ct[240628401]5x3.4mm前後 | TOP STONE(トップストーン)
パープルサファイア 非加熱 パキスタン・カシミール地方産 0.34ct[240628401]5x3.4mm前後 | TOP STONE(トップストーン)

残り 7 15,888円

(213 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月26日〜指定可 (明日15:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥286,266 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから